<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Astrophotography at the Veluwe</title>
	<atom:link href="http://astro.zalmstra.nl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro.zalmstra.nl</link>
	<description>Logbook, results, lessons learned</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 17:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on M27, The Dumbell nebula by Bas Zalmstra</title>
		<link>http://astro.zalmstra.nl/archives/347/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>Bas Zalmstra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.zalmstra.nl/archives/347#comment-250</guid>
		<description>Wow vet zeg! Ik had nooit verwacht dat je zulke resultaten zou boeken toen je begon met je hobby. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow vet zeg! Ik had nooit verwacht dat je zulke resultaten zou boeken toen je begon met je hobby. <img src='http://astro.zalmstra.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pinwheel Galaxy by Tom</title>
		<link>http://astro.zalmstra.nl/archives/303/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.zalmstra.nl/?p=303#comment-135</guid>
		<description>Technically, I find this my best astrophoto ever, although the Andromeda Nebula is more appealing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Technically, I find this my best astrophoto ever, although the Andromeda Nebula is more appealing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Whirlpool Galaxy by Tom</title>
		<link>http://astro.zalmstra.nl/archives/269/comment-page-1#comment-111</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.zalmstra.nl/?p=269#comment-111</guid>
		<description>I was pretty content with this picture until I viewed it on a better monitor. There is a lot of noise and a bad gradient from left to right. Need more sub&#039;s and will retry the postprocessing
26/4/10: new processing done. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was pretty content with this picture until I viewed it on a better monitor. There is a lot of noise and a bad gradient from left to right. Need more sub&#8217;s and will retry the postprocessing<br />
26/4/10: new processing done.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on triangulum Galaxy by Bas</title>
		<link>http://astro.zalmstra.nl/archives/57/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.zalmstra.nl/archives/57#comment-54</guid>
		<description>Oe oe! En bij Locatie een linkje naar google maps! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oe oe! En bij Locatie een linkje naar google maps! <img src='http://astro.zalmstra.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on triangulum Galaxy by Tom</title>
		<link>http://astro.zalmstra.nl/archives/57/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.zalmstra.nl/archives/57#comment-19</guid>
		<description>Klopt! Zal wat beters bedenken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt! Zal wat beters bedenken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on triangulum Galaxy by Heleen</title>
		<link>http://astro.zalmstra.nl/archives/57/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.zalmstra.nl/archives/57#comment-18</guid>
		<description>misschien moet je wat meer info bij &#039;omstandigheden&#039;  zetten. &#039;Goed&#039; zegt me vrij weinig ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>misschien moet je wat meer info bij &#8216;omstandigheden&#8217;  zetten. &#8216;Goed&#8217; zegt me vrij weinig <img src='http://astro.zalmstra.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Andromeda nebula by Heleen</title>
		<link>http://astro.zalmstra.nl/archives/83/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.zalmstra.nl/?p=83#comment-5</guid>
		<description>nice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on triangulum Galaxy by h.wesdorp</title>
		<link>http://astro.zalmstra.nl/archives/57/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>h.wesdorp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 10:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.zalmstra.nl/archives/57#comment-4</guid>
		<description>Deze website ziet er heel mooi uit. Hulde aan Bas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deze website ziet er heel mooi uit. Hulde aan Bas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

